Cloud 22 wins on spectacle and views. Cove Beach wins on value, beach access, and family flexibility. For the most extraordinary single experience in Dubai, Cloud 22 is hard to beat. For a better all-round beach day with more options, choose Cove Beach.
| Item | Cove Beach | Cloud 22 |
|---|---|---|
| Weekday Day Pass | AED 300–380 | AED 350–500 |
| Weekend Day Pass | AED 380–450 | AED 500–600 |
| Min Spend (weekday) | AED 150–200 | AED 200 (incl. in pass) |
| Cocktail | AED 75–95 | AED 95–130 |
| Cabana (weekday) | AED 400–800 | AED 600–1,200 |
| Couple total (realistic) | AED 800–1,200 | AED 1,000–1,600 |
| Parking | Bluewaters paid parking | Atlantis paid parking |
📩 Get the Best Dubai Beach Club Deals Weekly
Join 15,000+ readers who never pay full price. New venue deals, ladies' day specials & price drops — every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.